软式透水管

软式透水管

所属分类:软式透水管
销售联系电话:133-0230-7775
官网:www.gztfcl.com
公司地址:广东•广州市•南沙区•黄阁镇黄阁大道中东泽四路97号
软式透水管
 

rstsg.jpg

产品说明:
  以PVC过塑钢丝构成框架结构制成的软式透水管。可通过整体的周身全方位过滤并快速有效排除地下水,渗透率高,排水量大,取代传统的聚氯乙烯打孔管渗水。具有使用方便,功效高等优点。
使用范围:
1.机场、铁路、公路、运动场、公园绿地排水;
2.矿山尾坝、火电厂灰坝、垃圾填埋场排渗系统;
3.隧道、挡土墙、路基、路面排水;
4.农田低洼潮湿地、屋顶花园灌溉等地的排水。
 

 
耐扁平率

扁平率
单位
规格
φ30 φ50 φ80 φ100 φ150 φ200 φ250 φ300
1% (KN)≥ 0.08 0.1 0.18 0.4 0.78 1.0 1.2 1.4
2% (KN)≥ 0.16 0.18 0.4 0.78 0.10 1.2 1.4 1.6
3% (KN)≥ 0.35 0.37 0.78 1.2 1.4 1.7 1.8 1.9
4% (KN)≥ 0.6 0.66 1.2 1.5 1.8 2.1 2.2 2.4
5% (KN)≥ 1.0 1.1 1.5 1.8 2.0 3.2 2.6 3.0

 
性能测试

项目
单位
规格
软式透水管   φ30 φ50 φ80 φ100 φ150 φ200 φ250 φ300
管糙率   0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
纵向抗拉强度 (KN/5cm)≥ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
纵向拉伸率 (%)≥ 15 15 15 15 15 15 15 15
横向抗拉强度 (KN/5cm)≥ 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
横向拉伸率 (%)≥ 15 15 15 15 15 15 15 15
圆球顶破强度 (KN)≥ 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
流量 (cm3/s*10-3) 0.180 0.440 1.672 3.032 8.839 19.252 32.906 50.201
渗透系数 (cm/s)≥ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
等效孔径 (mm)≥ 0.06-0.-2

 

 

上一篇: 返回列表
下一篇: 返回列表